
جدول المحتويات
خريطة جدة الذكية للإزالة، خريطة جدة الإلكترونية هي الذي يتم من خلالها توضيح الطرق في جدة ويمكن من خلالها التعرف على احياء المناطق العشوائية المهددة للهدد لأجل اعمار وتنظيم مدينة الجدة ويكون ذلك متوافق تماماً مه المعايير العالمية السكنية، والخريطة الإلكترونية هي واحدة من اهم الانشاءات الذي عملت على توفيرها الحكومة في المملكة العربية السعودية لأجل تطوير وتحديث البنية التحتية لكافة المدن السعودية لتكون معيشتهم لحياة سعيدة، ولهذا السبب يهتم البعض في التعرف على خريطة جدة الذكية للإزالة.
معلومات عن أمانه محافظة الجدة
امانة محافظة الجدة هي الأمانة المسؤولة عن التطويرات والتحديثات في كافة انحاء المدن السعودية من خلال التحديثات والتخطيطات العمرانية للمباني والمرافق العامة والشوارع والطرقات العمومية وكافة الأماكن الحيوية في المملكة العربية السعودية وخصوصا في مدينة الجدة، ويكون ذلك لاجل تقديم جميع الخدمات لتحقيق ما يتمنى المواطن السعودية وتوفير اليهم حياة معيشية سعيدة وراقية.
مشروع الازالة في مدينة جدة السعودية
تم الإعلان من قبل امانة مدينة جدة السعودية عن مشروع كبيرة لأجل تطوير واعمار مدينة الجدة وعملت على إزالة جميع العشوائيات الغير صحيحة وإعادة تنظيمها واحياء المباني التحتية لها وتعمل على تحقيق متطلبات الحياة الكريمة للمواطنين في المملكة العربية السعودية، بالإضافة الى التعاون الذي تعاونت مشروع الأمانة مع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية ووزارة الإسكان وبعض الجهات الحكومية الأخرى للمشاركة في إزالة العشوائيات في الجدة .
المناطق العشوائية في خريطة جدة للهدد
تم التوضيح من خلال خريطة الجدة الإلكترونية عن مجموعة من العشوائيات المنتظرة لهددها وهذا ما تم التوافق عليه من قبل الجهات الحكومية في المملكة العربية السعودية وتكون المناطق العشوائية في خريطة جدة للهد كالتالي:
| اسم الحي أو المنطقة | عدد سكان الحي | مساحة الحي |
| حي ذهبان | عدد السكان 7196 نسمة | 2.3 كيلو متر مربع |
| حي النزهة | يبلغ عدد السكان 7973 نسمة | 0.48 كيلو متر مربع |
| حي ثول | يبلغ عدد السكان 10906 نسمة | 2.6 كيلو متر مربع |
| حي البروبة | يبلغ عدد السكان 48426 نسمة | 1.72 كيلو متر مربع |
| حي مشرفة | يبلغ عدد السكان 9388 نسمة | 0.432 كيلو متر مربع |
| حي السلامة | يبلغ عدد السكان 2345 نسمة | 0.1 كيلو متر مربع |
| حي العزيزية | يبلغ عدد السكان 27251 نسمة | 1.2 كيلو متر مربع |
| حي مالك بني | يبلغ عدد السكان 24934 نسمة | 1.3 كيلو متر مربع |
| حي الرحاب | يبلغ عدد السكان 5096 نسمة | 0.19 كيلو متر مربع |
| حي الرويس | يبلغ عدد السكان 28078 نسمة | 0.83 كيلو متر مربع |
| حي بترومين | يبلغ عدد السكان 30044 نسمة | 0.88 كيلو متر مربع |
| حي الشرقية | يبلغ عدد السكان 19235 نسمة | 0.46 كيلو متر مربع |
| حي الثغر | يبلغ عدد السكان 16674 نسمة | 0.53 كيلو متر مربع |
| حي النزلة اليمانية | يبلغ عدد السكان 49210 نسمة | 1.3 كيلو متر مربع |
| حي الثعالبة | يبلغ عدد السكان 10745 نسمة | 0.23 كيلو متر مربع |
| حي القريات | يبلغ عدد السكان 10850 نسمة | 0.16 كيلو متر مربع |
| حي البغدادية | يبلغ عدد السكان 19390 نسمة | 0.953 كيلو متر مربع |
| حي الروابي | يبلغ عدد السكان 59135 نسمة | 2.38 كيلو متر مربع |
| حي العمارية | يبلغ عدد السكان 11579 نسمة | 0.469 كيلو متر مربع |
| حي الكندرة | يبلغ عدد السكان 29973 نسمة | 0.821 كيلو متر مربع |
| حي الجامعة | يبلغ عدد السكان 121590 نسمة | 2.91 كيلو متر مربع |
| حي الفهد مدائن | يبلغ عدد السكان 29057 نسمة | 0.99 كيلو متر مربع |
| حي الصحيفة | يبلغ عدد السكان 22988 نسمة | 0.436 كيلو متر مربع |
| حي الهنداوية | يبلغ عدد السكان 44385 نسمة | 1.021 كيلو متر مربع |
| حي البلد | يبلغ عدد السكان 50715 نسمة | 0.75 كيلو متر مربع |
| حي السبيل | يبلغ عدد السكان 23974 نسمة | 0.451 كيلو متر مربع |
| حي العمارية | يبلغ عدد السكان 11579 نسمة | 0.469 كيلو متر مربع |
| حي الخمرة القرنية | يبلغ عدد السكان 7980 نسمة | 3.3 كيلو متر مربع |
| حي الحمدانية | يبلغ عدد السكان 56 نسمة | 0.14 كيلو متر مربع |
| حي الخمرة الثعالبة | يبلغ عدد السكان 2730 نسمة | 0.2 كيلو متر مربع |
| حي قويزة | يبلغ عدد السكان 20430 نسمة | 1.19 كيلو متر مربع |
| حي كيلو 14 الشمالي | يبلغ عدد السكان 43708 نسمة | 2.70 كيلو متر مربع |
| حي المنتزهات | يبلغ عدد السكان 45381 نسمة | 1.72 كيلو متر مربع |
| حي الكيلو 11 | يبلغ عدد السكان 17955 نسمة | 0.53 كيلو متر مربع |
| حي كيلو 14 الجنوبي | يبلغ عدد السكان 15820 نسمة | 1.18 كيلو متر مربع |
| حي كيلو 15 | يبلغ عدد السكان 504 نسمة | 0.15 كيلو متر مربع |
| حي كيلو 16 | يبلغ عدد السكان 2485 نسمة | 0.22 كيلو متر مربع |
| حي كيلو 18 الشمالي | يبلغ عدد السكان 1750 نسمة | 0.10 كيلو متر مربع |
| حي كيلو 18 الشمالي | يبلغ عدد السكان 1750 نسمة | 0.10 كيلو متر مربع |
| حي كيلو 18 الجنوبي | يبلغ عدد السكان 1694 نسمة | 0.27 كيلو متر مربع |
| حي الهوارنة | يبلغ عدد السكان 1022 نسمة | 0.12 كيلو متر مربع |
| حي الكيلو 23 | يبلغ عدد السكان 1253 نسمة | 0.35 كيلو متر مربع |
| حي المحاميد والفاو | يبلغ عدد السكان 6426 نسمة | 6.02 كيلو متر مربع |
| حي الحذيفات | يبلغ عدد السكان 847 نسمة | 0.11 كيلو متر مربع |
خريطة جدة الذكية
تعتبر خريطة جدة هي واحدة من الخرائط الذكية ومن احدى خدمات الإلكترونية الذي عملت على انشاءها امانه محافظة الجدة لأجل تطوير وتقديم الحياة المعيشية لكافة المواطنين، ومن خلالها يتم التعرف على المعلومات المحيطة بالمدينة بالمستقبل وإمكانية استخدام الأراضي للمباني، وللدخل على الخريطة الذكية لخريطة جدة من هنــــــــــا او الاطلاع على الخريطة التالية:

الجدير بالذكر ان خريطة جدة الذكية هي واحدة من الخدمات الذي عملت على تقديمها الجهات الحكومية المتواجدة في المملكة العربية السعودية، وهذا كان لأجل تطوير وتقديم المدن في مدينة جدة نظراً للتطورات المقبلة لعام 2030 ميلادي، ولهذا السبب يهتم البعض في معرفة خريطة جدة الذكية للإزالة.
